Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

                 Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

Δολάριο ΗΠΑ          1.3238  1.3266  1.3206

Γεν Ιαπωνίας         105.66  106.43  105.43

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Λίρα Αγγλίας         0.8155  0.8159  0.8119

Φράγκο Ελβετίας      1.2013  1.2018  1.2003

Κορώνα Δανίας        7.4392  7.4394  7.4372

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Κορώνα Νορβηγίας      7.572   7.596   7.561

Κορώνα Σουηδίας       8.902   8.923    8.89

Δολάριο Αυστραλίας   1.2692  1.2715  1.2644

Δολάριο Καναδά       1.3066  1.3089  1.2965

Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.2701 10.2922 10.2473

Ρούβλι Ρωσίας        38.867  38.938  38.807

Δολάριο Σιγκαπούρης  1.6361  1.6395  1.6308

 

 Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

                Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

Ευρώ                 1.3239  1.3266  1.3206

Γεν Ιαπωνίας          79.82   80.38   79.71

Λίρα Αγγλίας          1.623  1.6301  1.6219

Φράγκο Ελβετίας      0.9072  0.9097  0.9051

Κορώνα Δανίας        5.6177  5.6318  5.6055

Κορώνα Νορβηγίας     5.7209  5.7446  5.7073

Κορώνα Σουηδίας      6.7236   6.753  6.6995

Δολάριο Αυστραλίας   1.0427  1.0469  1.0401

Ρεάλ Βραζιλίας       1.9095  1.9114  1.8819

Δολάριο Καναδά        0.987  0.9894  0.9799

Δολάριο Χονγκ Κονγκ  7.7578  7.7592   7.757

Πέσο Μεξικού        13.0108 13.0417 12.9444

Ρούβλι Ρωσίας       29.3663   29.42 29.2897

Δολάριο Σιγκαπούρης  1.2368  1.2386  1.2342

Ραντ Νότιας Αφρικής  7.7687  7.7865   7.673

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης