Δύο πολύ σημαντικές αγωνιστικές θα διεξαχθούν αυτές τις ημέρες, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Euro 2012, και αναμένεται αρκετές ομάδες να φτάσουν κοντά στην πρόκριση στην τελική φάση και να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Στον 6ο όμιλο, όπου συμμετέχει η Ελλάδα και αντιμετωπίζει το Ισραήλ, η Κροατία φιλοξενείται από τη Μάλτα, ενώ η Γεωργία θα υποδεχθεί τη Λετονία.
Από το υπόλοιπο πρόγραμμα, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ιρλανδία-Σλοβακία για τον 2ο όμιλο, Β. Ιρλανδία-Σερβία για τον 3ο, Λευκορωσία-Βοσνία για τον 4ο και Ουγγαρία-Σουηδία για τον 5ο.
Το πρόγραμμα:
1ος Όμιλος
02/09 Γερμανία-Αυστρία
02/09 Τουρκία-Καζακστάν
02/09 Αζερμπαϊτζάν-Βέλγιο
Βαθμολογία
1. Γερμανία 21 (7, 22-3)
2. Βέλγιο 11 (7, 15-10)
3. Τουρκία 10 (6, 9-7)
4. Αυστρία 7 (6, 10-10)
5. Αζερμπαϊτζάν 3 (6, 5-18)
6. Καζακστάν 3 (6, 2-15)
2ος Όμιλος
02/09 Ρωσία-ΠΓΔΜ
02/09 Ιρλανδία-Σλοβακία
02/09 Ανδόρα-Αρμενία
Βαθμολογία
1. Ιρλανδία 13 (6, 11-6)
2. Ρωσία 13 (6, 9-4)
3. Σλοβακία 13 (6, 6-4)
4. Αρμενία 8 (6, 10-7)
5. ΠΓΔΜ 4 (6, 5-8)
6. Ανδόρα 0 (6, 1-13)
3ος Όμιλος
02/09 Β. Ιρλανδία-Σερβία
02/09 Σλοβενία-Εσθονία
02/09 Ν. Φαρόε-Ιταλία
Βαθμολογία
1. Ιταλία 16 (6, 14-1)
2. Σλοβενία 11 (7, 9-4)
3. Β. Ιρλανδία 9 (6, 7-3)
4. Σερβία 8 (6, 8-9)
5. Εσθονία 7 (7, 7-11)
6. Ν. Φαρόε 4 (8, 5-22)
4ος Όμιλος
02/09 Λευκορωσία-Βοσνία
02/09 Αλβανία-Γαλλία
02/09 Λουξεμβούργο-Ρουμανία
Βαθμολογία
1. Γαλλία 13 (6, 9-2)
2. Λευκορωσία 12 (7, 6-2)
3. Βοσνία/Ερζ. 10 (6, 8-7)
4. Αλβανία 8 (6, 4-6)
5. Ρουμανία 8 (6, 8-6)
6. Λουξεμβούργο 1 (7, 1-13)
5ος Όμιλος
02/09 Ολλανδία-Σαν Μαρίνο
02/09 Φινλανδία-Μολδαβία
02/09 Ουγγαρία-Σουηδία
Βαθμολογία
1. Ολλανδία 18 (6, 21-5)
2. Σουηδία 15 (6, 21-6)
3. Ουγγαρία 12 (7, 18-13)
4. Φινλανδία 6 (6, 11-11)
5. Μολδαβία 6 (6, 7-9)
6. Σαν Μαρίνο 0 (7, 0-33)
6ος Όμιλος
02/09 Ισραήλ-ΕΛΛΑΔΑ
02/09 Γεωργία-Λετονία
02/09 Μάλτα-Κροατία
Βαθμολογία
1. ΕΛΛΑΔΑ 14 (6, 8-3)
2. Κροατία 13 (6, 10-3)
3. Ισραήλ 13 (7, 10-7)
4. Γεωργία 9 (7, 5-5)
5. Λετονία 4 (6, 5-9)
6. Μάλτα 0 (6, 2-13)
7ος ΟΜΙΛΟΣ
02/09 Βουλγαρία-Αγγλία
02/09 Ουαλία-Μαυροβούνιο
Βαθμολογία
1. Αγγλία 11 (5, 11-3)
2. Μαυροβούνιο 11 (5, 4-1)
3. Ελβετία 5 (5, 7-7)
4. Βουλγαρία 5 (5, 2-6)
5. Ουαλία 0 (4, 1-8)
8ος Όμιλος
02/09 Νορβηγία-Ισλανδία
02/09 Κύπρος-Πορτογαλία
Βαθμολογία
1. Πορτογαλία 10 (5, 11-7)
2. Δανία 10 (5, 7-4)
3. Νορβηγία 10 (5, 6-4)
4. Κύπρος 2 (4, 5-8)
5. Ισλανδία 1 (5, 2-8)
9ος Όμιλος
02/09 Λιθουανία-Λιχτενστάιν
03/09 Σκωτία-Τσεχία
Βαθμολογία
1. Ισπανία 15 (5, 15-5)
2. Τσεχία 9 (5, 6-3)
3. Σκωτία 4 (4, 4-5)
4. Λιθουανία 4 (5, 3-8)
5. Λιχτενστάιν 3 (5, 3-10)
Επιμέλεια: Ανδρέας Αθανασούλης