Διαβάστε στη zougla.gr πως έχει διαμορφωθεί ο πίνακας μεταλλίων στους 30ους Ολυμπιακούς αγώνες, μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης ημέρας στη διοργάνωση του Λονδίνου.

Στην κορυφή με 23 μετάλλια βρίσκονται οι Κίνα και Η.Π.Α, που κατέκτησαν αμφότερες την Τρίτη τέσσερα χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο.

Ακολουθεί ολόκληρη η κατάταξη:
ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

1. Κίνα 13 6 4 23
2. ΗΠΑ 9 8 6 23
3. Γαλλία 4 3 4 11
4. Νότια Κορέα 3 2 3 8
5. Βόρεια Κορέα 3 0 1 4
6. Καζακστάν 3 0 0 3
7. Ιταλία 2 4 2 8
8. Γερμανία 2 3 1 6
9. Ρωσία 2 2 4 8
10. Νότια Αφρική 2 0 0 2
11. Ιαπωνία 1 4 8 13
12. Αυστραλία 1 3 2 6
13. Ρουμανία 1 2 2 5
14. Βραζιλία 1 1 1 3
14. Ουγγαρία 1 1 1 3
16. Ολλανδία 1 1 0 2
17. Ουκρανία 1 0 2 3
18. Γεωργία 1 0 0 1
18. Λιθουανία 1 0 0 1
18. Σλοβενία 1 0 0 1
21. Μ. Βρετανία 0 2 2 4
22. Κολομβία 0 2 0 2
22. Μεξικό 0 2 0 2
24. Ινδονησία 0 1 1 2
25. Κούβα 0 1 0 1
25. Δανία 0 1 0 1
25. Αίγυπτος 0 1 0 1
25. Πολωνία 0 1 0 1
25. Σουηδία 0 1 0 1
25. Ταϊλάνδη 0 1 0 1
25. Κινεζική Ταϊπέι 0 1 0 1
32. Καναδάς 0 0 4 4
33. Σλοβακία 0 0 2 2
34. Αζερμπαϊτζάν 0 0 1 1
34. Βέλγιο 0 0 1 1
34. Ινδία 0 0 1 1
34. Μολδαβία 0 0 1 1
34. Μογγολία 0 0 1 1
34. Νορβηγία 0 0 1 1
34. Νέα Ζηλανδία 0 0 1 1
34. Κατάρ 0 0 1 1
34. Σερβία 0 0 1 1
34. Ουζμπεκιστάν 0 0 1 1

Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης