«Άσφαιροι» έμειναν οι τρεις πρώτοι της κατάταξης για το «χρυσό παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της Ευρώπης ενώ σκόραρε ο Βαγγέλης Παυλίδης, φτάνοντας τα 24 γκολ (36 βαθμούς) ανεβαίνοντας -από την 9η-στην 7η θέση.

Στη θέση Νο 53 βρίσκεται με 15 γκολ και 22,5 βαθμούς, ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί-πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League μαζί με τον Λορέν Μορόν του Άρη που έχει επίσης 15 γκολ και 22,5 βαθμούς (σ.σ: στην κατάταξη ο Μορόν έχει χρεωθεί λάθος με 14 γκολ και βρίσκεται στην 71η θέση και όχι στην 54η που πρέπει τουλάχιστον να είναι).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Χάρι Κέιν (Μπάγερν), Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν) και Λουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ) δεν βρήκαν το δρόμο προς τα δίκτυα, αλλά το έκανε ο Σιρού Γκιρασί(Στουτγκάρδη), ο οποίος έφτασε με 23 γκολ και 46 βαθμούς, όσους και ο Αργεντινός επιθετικός της Ίντερ. Στην 5η θέση παρέμεινε ο Λοΐς Οπεντά (Λειψία) με 19 γκολ και 38 βαθμούς.

Έκτος είναι ο 23χρονος Νιγηριανός επιθετικός της Μονπελιέ (σ.σ: πριν αγωνιζόταν στη Λίλεστρομ), Ακόρ Άνταμς, που έμεινε στα 22 γκολ και τους 36,5 βαθμούς, 7ος πέρασε ο Βαγγέλης Παυλίδης, σκόρερ στη εντός έδρας νίκη (1-0) της ΑΖ Αλκμααρ επί της Φιτέσε, μπροστά από τον 33χρονο Νορβηγό επιθετικό της Μπόντο Γκλιμτ, Αμάλ Πελεγκρίνο (24 γκολ και 36 βαθμοί), όσους βαθμούς έχει και ο -9ος- Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) αλλά με 18 γκολ.

Την πρώτη δεκάδα «κλείνει» ο Κέβιν Ντόνκι (Σερκλ Μπριζ) με 23 γκολ και 34,5 βαθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 74 (λόγω ισοβαθμίας) της λίστας για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν Μονάχου 62 (31 γκολ Χ 2)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

2. Κιλιάν Μπαπέ Παρί Σεν Ζερμέν 48 (24 γκολ Χ 2)

3. Σερού Γκιρασί Στουτγκάρδη 46 (23 γκολ Χ 2)

4. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 46 (23 γκολ Χ 2)

5. Λοΐς Οπεντά Λειψία 38 (19 γκολ Χ 2)

6. Ακόρ Άνταμς Μονπελιέ/Λίλεστρομ 36,5 (7 γκολ Χ 2 και 15 γκολ Χ 1,5)

7. Βαγγέλης Παυλίδης Άλκμααρ 36 (24 γκολ Χ 1,5)

8. Αμάλ Πελεγκρίνο Μπόντο Γκλιμτ 36 (24 γκολ Χ 1,5)

9. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 36 (18 γκολ Χ 2)

10. Κέβιν Ντόνκι Σερκλ Μπριζ 34,5 (23 γκολ Χ 1,5)

11. Βίκτορ Γιοκέρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 33 (22 γκολ Χ 1,5)

12. Λουκ ντε Γιονγκ Αϊντχόφεν 33 (22 γκολ Χ 1,5)

13. Τζουντ Μπέλιγχαμ Ρεάλ Μαδρίτης 32 (16 γκολ Χ 2)

14. Μοχάμεντ Σαλάχ Λίβερπουλ 32 (16 γκολ Χ 2)

15. Αρτέμ Ντόβμπικ Τζιρόνα 32 (16 γκολ Χ 2)

16. Ντομινίκ Σολάνκε Μπόρνμουθ 32 (16 γκολ Χ 2)

17. Όλιε Γουότκινς Άστον Βίλα 32 (16 γκολ Χ 2)

18. Άντε Μπούτιμιρ Οσασούνα 32 (16 γκολ Χ 2)

19. Σιμόν Μπανζά Μπράγκα 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

20. Σαντιάγκο Χιμένες Φέγενορντ 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

21. Ντενίς Ουντάβ Στουτγκάρδη 30 (15 γκολ Χ 2)

22. Λόρις Σάκλαντ Χαρτς 30 (20 γκολ Χ 1,5)

23. Ντούσαν Βλάχοβιτς Γιουβέντους 30 (15 γκολ Χ 2)

24. Χέουνγκ-μιν Σον Τότεναμ 30 (15 γκολ Χ 2)

25. Μπόρχα Μαγιοράλ Χετάφε 30 (15 γκολ Χ 2)

26. Τζόναθαν Νταβίντ Λιλ 30 (15 γκολ Χ 2)

27. Τζάροντ Μπόουεν Γουέστ Χαμ 30 (15 γκολ Χ 2)

28. Αλεξάντερ Ίσακ Νιούκαστλ 28 (14 γκολ Χ 2)

29. Ερμεντίν Ντεμίροβιτς Άουγκσμπουργκ 28 (14 γκολ Χ 2)

30. Αλεξάντερ Σέρλοθ Βιγιαρεάλ 28 (14 γκολ Χ 2)

31. Άλβαρο Μοράτα Ατλέτικο Μαδρίτης 28 (14 γκολ Χ 2)

32. Αντρέι Ίλιτς Βαλερένγκα/Ρίγα 27,5 (9 γκολ Χ 1,5 και 14 γκολ Χ 1)

33. Μοχάμεντ Αμούρα Λουγκάνο/Ουνιόν Σ.Ζ. 27 (18 γκολ Χ 1,5)

34. Εντίν Τζέκο Φενέρμπαχτσε 27 (18 γκολ Χ 1,5)

35. Φαρίς Μπουπανιά Μπόντο Γκλιμτ 26,5 (17 γκολ Χ 1,5)

36. Αλεξάντρ Λακαζέτ Λιόν 26 (13 γκολ Χ 2)

37. Κόουλ Πάλμερ Μάντσεστερ Σίτι/Τσέλσι 26 (13 γκολ Χ 2)

38. Μαξιμίλαν Μπέιερ Χοφενχάιμ 26 (13 γκολ Χ 2)

39. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι Μπαρτσελόνα 26 (13 γκολ Χ 2)

40. Μπουκάγιο Σάκα Άρσεναλ 26 (13 γκολ Χ 2)

41. Γκόρκα Γκουρουθέτα Αθλέτικ Μπιλμπάο 26 (13 γκολ Χ 2)

42. Μαόυρο Ικάρντι Γαλατασαράι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

43. Ματέους Σαλντάνια Παρτίζαν Βελιγραδίου 24 (16 γκολ Χ 1,5)

44. Μπράϊαν Μπρόμπει Άγιαξ 24 (16 γκολ Χ 1,5)

45. Ιγκόρ Τιάγκο Μπριζ 24 (16 γκολ Χ 1,5)

46. Ράα Μουχίκα Αρούκα 24 (16 γκολ Χ 1,5)

47. Βινίσιους Ρεάλ Μαδρίτης 24 (12 γκολ Χ 2)

48. Πάουλο Ντιμπάλα Ρόμα 24 (12 γκολ Χ 2)

49. Μπαρντ Φίνε Μπραν 24 (16 γκολ Χ 1,5)

50. Ολιβιέ Ζιρού Μίλαν 24 (12 γκολ Χ 2)

51. Ούγκο Ντούρο Βαλένθια 24 (12 γκολ Χ 2)

52. Ματέο Κασιέρα Ζενίτ 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

53. Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

54. Λορέν Μορόν Άρης 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

55. Βάτσβαλ Γιουρέτσκα Σλάβια Πράγας 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

56. Ρέι Μανάι Σίβασπορ 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

57. Αντρές Ντέγερ Άντερλεχτ 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

58. Μπραντ Γιουνγκ Δε Νιου Σάιντς 22 (22 γκολ Χ 1)

59. Βίκτορ Οσίμεν Νάπολι 22 (11 γκολ Χ 2)

60. Ντόνιελ Μάλεν Ντόρτμουντ 22 (11 γκολ Χ 2)

61. Μπεν Γεντέρ Μονακό 22 (11 γκολ Χ 2)

62. Τεούν Κουπμέινερς Αταλάντα 22 (11 γκολ Χ 2)

63. Αντουάν Γκριεζμάν Ατλέτικο Μαδρίτης 22 (11 γκολ Χ 2)

64. Τίις Νταλίνγκα Τουλούζ 22 (11 γκολ Χ 2)

65. Πιερ Ομπαμεγιάνγκ Μαρσέιγ 22 (11 γκολ Χ 2)

66. Νίκλας Φούλκρουγκ Ντόρτμουντ 22 (11 γκολ Χ 2)

67. Άλμπερτ Γκούντμουνσον Τζένοα 22 (11 γκολ Χ 2)

68. Φιλ Φόντεν Μάντσεστερ Σίτι 22 (11 γκολ Χ 2)

69. Σόλβι Βατνχαμάρ Βίκινγκουρ 21 (21 γκολ Χ 1)

70 Φραντζντί Πιερότ Μακάμπι Χάιφα 21 (14 γκολ Χ 1,5)

71. Πάβελ Σουλτς Βικτόρια Πλζεν 21 (14 γκολ Χ 1,5)

72. Φραν Σολ ΑΕΚ Λάρνακας 21 (14 γκολ Χ 1,5)

73. Εράν Ζάχαβι Μακάμπι Τελ Αβίβ 21 (14 γκολ Χ 1,5)

74. Τόμας Όλσεν Λίλεστρομ 21 (14 γκολ Χ 1,5)

75. Αμπουμπακαρί Κόιτα Σεντ Τρούιντεν 21 (14 γκολ Χ 1,5)

76. Μαμέ Τιάμ Καϊσερισπορ/Πέντικσπορ 21 (14 γκολ Χ 1,5)

77. Τζέιμς Ταβερνιέ Ρέιντζερς 21 (14 γκολ Χ 1,5)

78. Βέγκαρντ Έρλιεν Τρόμσο 21 (14 γκολ Χ 1,5)

79. Μπόγιαν Μιόβσκι Αμπερντίν 21 (14 γκολ Χ 1,5)

80. Μοχάμεντ Μπάμπα Βόλφσμπεργκ/Λοριέν 21 (12 γκολ- Χ 1,5 και Χ 2))

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης