Ενημερωθείτε από το zougla.gr για το πώς έχει διαμορφωθεί ο πίνακας των μεταλλίων στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Tετάρτης (17/06).

Αναλυτικά:

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

1. Ρωσία 16 5 7 28

2. Αζερμπαϊτζάν 11 3 9 23

3. Ουγγαρία 7 1 5 13

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

4. Σερβία 5 3 0 8

5. Λευκορωσία 5 1 9 15

6. Γερμανία 4 6 6 16

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

7. Τουρκία 4 3 10 17

8. Ισπανία 3 5 3 11

9. Ελβετία 3 3 1 7

10. Μ. Βρετανία 3 1 1 5

11. Πορτογαλία 2 4 0 6

12. Γαλλία 2 3 4 9

13. Ουκρανία 1 5 7 13

14. Ιταλία 1 5 1 7

15. Πολωνία 1 3 4 8

16. Κροατία 1 2 3 6

17. Σουηδία 1 1 2 4

18. Λιθουανία 1 0 0 1

19. Αυστρία 0 4 2 6

20. Γεωργία 0 2 1 3

20. Ισραήλ 0 2 1 3

20. Ολλανδία 0 2 1 3

23. Βουλγαρία 0 1 3 4

24. Τσεχία 0 1 2 3

24. Σλοβακία 0 1 2 3

26. Αρμενία 0 1 0 1

26. ΕΛΛΑΔΑ 0 1 0 1

26. Ρουμανία 0 1 0 1

26. Σαν Μαρίνο 0 1 0 1

30. Μολδαβία 0 0 2 2

30. ΠΓΔΜ 0 0 2 2

32. Βέλγιο 0 0 1 1

32. Δανία 0 0 1 1

32. Εσθονία 0 0 1 1

32. Λετονία 0 0 1 1

32. Μαυροβούνιο 0 0 1 1

32. Νορβηγία 0 0 1 1

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης