Τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της ATP ανέβηκε αυτή τη εβδομάδα ο Μάρκος Παγδατής.
Ο Κύπριος τενίστας βρέθηκε στην 82η από την 85η , έχοντας 610 βαθμούς.

Στην κορυφή παρέμεινε ο Νόβακ Τζόκοβιτς με 11.360 βαθμούς.

Αναλυτικά:

1. (1) Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 11.360 βαθμοί
2. (2) Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 9.625
3. (3) Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 6.585
4. (4) Στάνισλας Βαβρίνκα (Ελβετία) 5.120
5. (5) Κέι Νισικόρι (Ιαπωνία) 5.025
6. (6) Αντι Μάρεϊ (Βρετανία) 4.675
7. (7) Τόμας Μπέρντιχ (Τσεχία) 4.600
8. (8) Μίλος Ράονιτς (Καναδάς) 4.440
9. (9) Μάριν Τσίλιτς (Κροατία) 4.150
10. (10) Νταβίντ Φερέρ (Ισπανία) 4.045

82. (85) Μάρκος Παγδατής (Κύπρος) 610

Στις γυναίκες, άνοδο είχαν αυτή την εβδομάδα η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και η Λένα Δανιηλίδου, οι οποίες βρίσκονται στο νούμερο 338 και 410 αντίστοιχα με 102 και 74 βαθμούς Η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε σταθερά στη 286η θέση με 146 βαθμούς.

Στην κορυφή παρέμεινε η Σερένα Γουίλιαμς με 8.016 βαθμούς.

Αναλυτικά:

1. (1) Σερένα Γουίλιαμς (ΗΠΑ) 8.016 βαθμοί
2. (2) Μαρία Σαράποβα (Ρωσία) 6.865
3. (3) Σιμόνα Χάλεπ (Ρουμανία) 6.292
4. (4) Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 5.966
5. (6) Αγκνιέσκα Ραντβάνσκα (Πολωνία) 4.810
6. (7) Εβγκενί Μπουσάρ (Καναδάς) 4.715
7. (5) Αννα Ιβάνοβιτς (Σερβία) 4.640
8. (8) Καρολίν Βοζνιάκι (Δανία) 4.625
9. (9) Αντζελίκ Κέρμπερ (Γερμανία) 3.480
10. (11) Εκατερίνα Μακάροβα (Ρωσία) 2.970

286. (286) Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 146

338. (348) Δέσποινα Παπαμιχαήλ (ΕΛΛΑΔΑ) 102

410. (414) Λένα Δανιηλίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 74

Επιμέλεια: Κατερίνα Νινιού