Στον έβδομο όμιλο του Μουντομπάσκετ 2019 που φιλοξενείται στην πόλη Σενζέν συμμετέχει η Ιορδανία. Δείτε το ρόστερ της ομάδα στην 3η συμμετοχή της στη διοργάνωση.
ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ |
Μαχμούντ Αμπντίν | Γκαρντ | 1987 | 1.90 | Αλ Τζαζίρα |
Αμίν Αμπού Χαβάς | Γκαρντ | 1994 | 1.90 | Αλ Ριάντ |
Νταρ Τάκερ | Γκαρντ | 1988 | 1.90 | Σαν Λορέντζο |
Τζόρνταν Ντασούκι | Γκαρντ | 1994 | 1.88 | Λέικ Σουπέριορ |
Φαντί Μουσταφά | Γκαρντ | 1996 | 1.90 | – |
Αχμάν Αλ-Χαμαρσέχ | Φόργουορντ | 1986 | 1.97 | Αλ Βεχντάτ |
Αχμάντ Ομπεΐντ | Φόργουορντ | 1990 | 1,95 | – |
Γιούσεφ Αμπουβαζάνεχ | Φόργουορντ | 1993 | 2.01 | Αλ Ριάντ |
Μοχάμεντ Χουσεΐν | Σέντερ | 1990 | 2.12 | – |
Ζαΐντ Αμπάς | Φόργουορντ | 1983 | 2.03 | Σανξί |
Μούσα Αλ Αβάντι | Φόργουορντ | 1985 | 1.87 | Αλ Ριάντ |
Αχμέντ Αλ Ντουαϊρί | Σέντερ | 1993 | 2.10 | – |
Προπονητής | Τζόζεφ Άντονι Στίμπινγκ |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης