Στον τρίτο όμιλο του Μουντομπάσκετ 2019 που φιλοξενείται στην πόλη Γκουανγκζού συμμετέχει η Τυνησία. Δείτε το ρόστερ της ομάδας στην 3η συμμετοχή της στη διοργάνωση.
ΟΝΟΜΑ | ΘΕΣΗ | ΕΤΟΣ ΓΕΝ. | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ |
Ομάρ Αμπάντα | Γκαρντ | 1993 | 1.89 | Σεντ Σαμόντ |
Ζιγέντ Σενουφί | Γκαρντ | 1988 | 2.01 | Ετουάλ |
Μουράντ Ελ Μαμπρούκ | Γκαρντ | 1986 | 1.85 | Ετουάλ |
Ομάρ Μουλί | Γκαρντ | 1986 | 1.92 | Ετουάλ |
Μοχάμεντ Χαντιντάν | Φόργουορντ | 1986 | 2.03 | Ετουάλ |
Μοχτάρ Γκιάζα | Σέντερ | 1986 | 2.04 | Ετουάλ |
Μακράμ Μπεν Ρομντάν | Φόργουορντ | 1989 | 2.04 | Σεντ Σαμόντ |
Μοχάμεντ Αμπάσι | Σέντερ | 1991 | 2.04 | Ετουάλ |
Μάικλ Ρολ | Γκαρντ | 1987 | 1.95 | Μακάμπι Τελ Αβίβ |
Ραντουάν Σλιμάν | Φόργουορντ | 1980 | 2.05 | Ουνιόν Σπορτίφ |
Σαλάχ Μεϊρί | Σέντερ | 1986 | 2.17 | Ντάλας Μάβερικς |
Νιζάρ Κνιουά | Γκαρντ | 1983 | 1.88 | Σταντ Ναμπελιέν |
Προπονητής | Έντι Κασιάνο |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης