Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.3128 1.3168 1.2978
Γεν Ιαπωνίας 102.89 103 100.56
Λίρα Αγγλίας 0.8094 0.8114 0.8033
Φράγκο Ελβετίας 1.2173 1.2179 1.2138
Κορώνα Δανίας 7.4554 7.4564 7.4529
Κορώνα Νορβηγίας 7.4611 7.4705 7.406
Κορώνα Σουηδίας 8.5989 8.617 8.5213
Δολάριο Αυστραλίας 1.2442 1.2453 1.2286
Δολάριο Καναδά 1.2761 1.2764 1.256
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.175 10.2051 10.0627
Ρούβλι Ρωσίας 40.036 40.441 39.91
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.6013 1.6034 1.5889

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου