Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ διαμορφώθηκαν στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2985 1.3001 1.2856
Γεν Ιαπωνίας 100.61 100.75 99.52
Λίρα Βρετανίας 0.8037 0.8044 0.7993
Φράγκο Ελβετίας 1.2146 1.2162 1.2076
Κορώνα Δανίας 7.4544 7.456 7.4521
Κορώνα Νορβηγίας 7.425 7.4533 7.3971
Κορώνα Σουηδίας 8.5315 8.553 8.4571
Δολάριο Αυστραλίας 1.2306 1.2379 1.2286
Δολάριο Καναδά 1.2575 1.2629 1.2532
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.0706 10.08 9.9803
Ρούβλι Ρωσίας 40.331 40.674 40.206
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5905 1.5916 1.5811
Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου