Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2899 1.2936 1.2815
Γεν Ιαπωνίας 100.37 100.63 99.74
Λίρα Αγγλίας 0.8009 0.8028 0.7967
Φράγκο Ελβετίας 1.2088 1.2103 1.2033
Κορώνα Δανίας 7.4543 7.4557 7.4508
Κορώνα Νορβηγίας 7.3995 7.4299 7.393
Κορώνα Σουηδίας 8.4659 8.519 8.4542
Δολάριο Αυστραλίας 1.2316 1.234 1.2258
Δολάριο Καναδά 1.2589 1.2596 1.2468
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 9.9996 10.032 9.9364
Ρούβλι Ρωσίας 40.567 40.6745 40.348
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5855 1.5875 1.5759
Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου