Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Δολάριο ΗΠΑ 1.2629 1.265 1.2559
Γεν Ιαπωνίας 99.58 99.8 98.73
Λίρα Αγγλίας 0.7927 0.7946 0.7904
Φράγκο Ελβετίας 1.2042 1.2068 1.2031
Κορώνα Δανίας 7.4509 7.4527 7.4498
Κορώνα Νορβηγίας 7.3868 7.3915 7.324
Κορώνα Σουηδίας 8.5198 8.5501 8.4615
Δολάριο Αυστραλίας 1.2276 1.237 1.2252
Δολάριο Καναδά 1.2411 1.2504 1.2374
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 9.7982 9.811 9.7444
Ρούβλι Ρωσίας 40.3412 40.731 40.307
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5677 1.5748 1.5633
Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου