Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:
Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.2593 1.261 1.2555
Γεν Ιαπωνίας 78.24 78.39 78.18
Λίρα Αγγλίας 1.5884 1.5898 1.5847
Φράγκο Ελβετίας 0.9532 0.956 0.952
Κορώνα Δανίας 5.9165 5.9331 5.907
Κορώνα Νορβηγίας 5.8107 5.8174 5.776
Κορώνα Σουηδίας 6.6873 6.707 6.6007
Δολάριο Αυστραλίας 1.0244 1.0298 1.0228
Ρεάλ Βραζιλίας 2.032 2.0344 2.027
Δολάριο Καναδά 0.9857 0.9879 0.9849
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7568 7.7571 7.755
Πέσο Μεξικού 13.19 13.2391 13.1735
Ρούβλι Ρωσίας 32.2891 32.468 32.245
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2452 1.2507 1.2445
Ραντ Νότιας Αφρικής 8.3783 8.4404 8.3276
Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου