Το 2011 ήταν η καλύτερη χρονιά για την αυτοκινητοβιομηχανία όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή οχημάτων. Στο παρά… ένα, οι μονάδες που κατασκευάστηκαν δεν έφτασαν τις 60 εκατομμύρια με το απόλυτο νούμερο να είναι το 59.929.016.
Στην σχετική λίστα που δημοσιεύει παρακάτω η zougla.gr, μπορείτε να δείτε ότι, μετά τις χώρες, Κίνα,
Στην Ελλάδα, όχι απλά δεν κατασκευάζεται ούτε ένα αυτοκίνητα αλλά δεν προβλέπεται να συμβεί ούτε τα επόμενα χρόνια, εκτός και εάν προχωρήσει το πολυσυζητημένο project παραγωγής του Pony στην Θεσσαλονίκη. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά την τον αριθμό των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται ανά χώρα και το ποσοστό επί της παγκόσμιας παραγωγής.
χΩΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
1 | Κίνα | 14.485.326 | 24,2% |
2 | Ιαπωνία | 7.158.525 | 11,9% |
3 | Γερμανία | 5.871.918 | 9,8% |
4 | Νότια Κορέα | 4.221.617 | 7,0% |
5 | Ινδία | 3.053.871 | 5,1% |
6 | ΗΠΑ | 2.966.133 | 4,9% |
7 | Βραζιλία | 2.534.534 | 4,2% |
8 | Γαλλία | 1.931.030 | 3,2% |
9 | Ισπανία | 1.819.453 | 3,0% |
10 | Ρωσία | 1.738.163 | 2,9% |
11 | Μεξικό | 1.657.080 | 2,8% |
12 | Ιράν | 1.413.276 | 2,4% |
13 | Ηνωμένο Βασίλειο | 1.343.810 | 2,2% |
14 | Τσεχία | 1.191.968 | 2,0% |
15 | Καναδάς | 990.483 | 1,7% |
16 | Πολωνία | 785.000 | 1,3% |
17 | Σλοβακία | 639.763 | 1,1% |
18 | Τουρκία | 639.734 | 1,1% |
19 | Αργεντινή | 577.233 | 1,0% |
20 | Βέλγιο | 562.386 | 1,0% |
21 | Ινδονησία | 561.863 | 1,0% |
22 | Ταιλάνδη | 549.770 | 0,9% |
23 | Μαλαισία | 496.440 | 0,8% |
24 | Ιταλία | 485.606 | 0,8% |
25 | Ρουμανία | 310.243 | 0,5% |
26 | Ταιβάν | 288.523 | 0,5% |
27 | Ουγγαρία | 200.000 | 0,3% |
28 | Σουηδία | 188.969 | 0,3% |
29 | Σλοβενία | 168.955 | 0,3% |
30 | Ουζμπεκιστάν | 146.300 | 0,2% |
31 | Πορτογαλία | 141.779 | 0,2% |
32 | Πακιστάν | 139.200 | 0,2% |
33 | Αυστρία | 130.343 | 0,2% |
34 | Ουκρανία | 97.585 | 0,2% |
35 | Βενεζουέλα | 69.115 | 0,1% |
36 | Βιετνάμ | 43.780 | 0,1% |
37 | Φιλιππίνες | 43.280 | 0,1% |
38 | Ολλανδία | 40.772 | 0,1% |
39 | Κολομβία | 30.000 | 0,1% |
40 | Σερβία | 15.050 | 0,0% |
41 | Φινλανδία | 2.540 | 0,0% |
Άλλες | 197.600 | 0,3% | |
ΣΥΝΟΛΟ | 59.929.016 | 100.00% |
Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Σαρημπαλίδης