Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε βαριά βιομηχανία που έχει να κάνει με το κομμάτι του αυτοκινήτου αλλά ο συγκεκριμένος κλάδος είναι πολύ δυνατός και απασχολεί δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους που υπολογίζονται αυτή τη στιγμή στους 70.000 (από 95.000 το 2009). Παρά την οικονομική κρίση κάποιες εταιρείες αντιστέκονται, ακολουθώντας μία στρατηγική που αν… πιάσει θα τις βγάλει ακόμα πιο δυνατές στην αγορά όταν περάσει η μπόρα.
Στη λίστα με τις εταιρείες που θεωρούνται ηγέτες στην οικονομία, βλέπουμε ότι οι πετρελαϊκές κατέχουν ηγετικές θέσεις, με τις δύο πρώτες στη σχετική λίστα όλων των εταιρειών, να καταλαμβάνονται από τα «Ελληνικά Πετρέλαια» και την «Μότορ Οιλ «Ελλάς». Από εκεί και πέρα, στο ΤΟΡ 100 υπάρχουν και αρκετές που ασχολούνται με τα πετρελαιοειδή ενώ στις 100 με τον μεγαλύτερο τζίρο το 2011 βρίσκονται μόλις δύο που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και διανομή αυτοκινήτων και είναι οι εταιρείες Kosmocar (Audi, VW) και Toyota Hellas (Toyota, Lexus).
Α/Α | Όνομα Εταιρείας | Κύκλος Εργασιών 2011 | Κέρδη Προ Φόρων 2011 |
1 | Ελληνικά Πετρέλαια | 8.592.359.000 | 156.792.000 |
2 | Μοτορ Όιλ Ελλάς | 7.146.118.000 | 177.076.000 |
5 | ΕΚΟ | 2.162.857.000 | -22.635.000 |
6 | Shell Hellas | 1.974.990.000 | 1.805.000 |
12 | Mamidoil-Jetoil | 1.461.560.000 | -1.998.000 |
13 | Avin Oil | 1.363.870.000 | 206.000 |
15 | Αιγαίον Oil | 1.191.304.000 | -2.988.000 |
16 | Revoil | 896.186.496 | 466.663 |
17 | Ελληνικά Καύσιμα | 872.519.000 | -23.941.000 |
19 | Ελινόιλ | 799.673.000 | 214.000 |
20 | ΕΤΕΚΑ | 727.992.227 | 593.323 |
40 | Cyclon Hellas | 422.078.000 | 384.000 |
41 | Silk Oil | 418.038.900 | 148.914 |
73 | BP Ελληνική | 255.455.225 | 7.996.550 |
78 | Kosmocar | 242.190.570 | 2.261.595 |
86 | Toyota Ελλάς | 222.879.141 | 13.049.117 |
99 | Κaoil Αφοι Κούτλα | 203.521.481 | -852.007 |
100 | Αττική Οδός | 203.428.000 | 64.359.000 |
* Το Α/Α αφορά τη θέση της εταιρείες στο ΤΟΡ100
Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Σαρημπαλίδης