Στην πρώτη θέση του γκραν πρι του Μονακό, κατάφερε να τερματίσει ο Nico Rosberg με μονοθέσιο της Mercedes. Ο Γερμανός πιλότος κέρδισε το πιο… χλιδάτο γκραν πρι του αγωνιστικού ημερολογίου αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Sebastian Vettel με Ferrari και τρίτο τον Lewis Hamilton με Mercedes. Πιο πίσω τερμάτισαν οι Kvyat, Συνεχίζει να διατηρεί τα πάνω χέρι στο πρωτάθλημα η Mercedes Ricciardo, Raikkonen ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Perez, Button, Nasr και Sainz.
Η νίκη αυτή ήταν η 10η στην καριέρα του Rosberg ο οποίος βρίσκεται στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, δέκα βαθμούς πιο πίσω από τον ομοσταυλό του, Lewis Hamilton. O Βρετανός αν και είχε κατακτήσει την Pole Position (άρα είχε και τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα) στάθηκε άτυχος καθώς πλήρωσε την στρατηγική της ομάδας του, όταν και μπήκε για αλλαγή ελαστικών την ώρα που βρισκόταν στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας. Αξιοσημείωτη ήταν και η συγκομιδή βαθμων του Button που για πρώτη φορά φέτος τερμάτισε στην δεκάδα με μονοθέσιο της McLaren.
H συνέχεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 είναι προγραμματισμένη για τις 7 Ιουνίου στο Μόντρεαλ του Καναδά.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ GP ΜΟΝΑΚΟ
Θέση | Πιλότος |
Ομάδα |
Χρ./Διαφορά |
1. | Rosberg | Mercedes | 1.49:18.420 |
2. | Vettel | Ferrari | 4.486 |
3. | Hamilton | Mercedes | 6.053 |
4. | Kvyat | Red Bull | 11.965 |
5. | Ricciardo | Red Bull | 13.608 |
6. | Raikkonen | Ferrari | 14.345 |
7. | Perez | Force India | 15.013 |
8. | Button | McLaren | 16.063 |
9. | Nasr | Sauber | 23.626 |
10. | Sainz | Toro Rosso | 25.056 |
11. | Hulkenberg | Force India | 26.232 |
12. | Grosjean | Lotus | 28.415 |
13. | Ericsson | Sauber | 31.159 |
14. | Bottas | Williams | 45.789 |
15. | Massa | Williams | +1 γύρος |
16. | Mehri | Manor | +2 γύροι |
17. | Stevens | Manor | +2 γύροι |
Εγκατέλειψαν | |||
18. | Verstappen | Toro Rosso | +16 γύροι |
19. | Alonso | McLaren | +37 γύροι |
20. | Maldonado | Lotus | +73 γύροι |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ
Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Ηamilton | Mercedes AMG Petronas | 126 |
2. | Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 116 |
3. | Vettel | Scuderia Ferrari | 98 |
4. | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 60 |
5. | Bottas | Williams Martini Racing | 42 |
6. | Massa | Williams Martini Racing | 39 |
7. | Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 35 |
8. | Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 17 |
9. | Nasr | Sauber F1 Team | 16 |
10. | Grosjean | Lotus F1 Team | 16 |
11. | Perez | Sahara Force India F1 | 11 |
12. | Sainz | Scuderia Toro Rosso | 9 |
13. | Hulkenberg | Sahara Force India F1 | 6 |
14. | Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 6 |
15. | Ericsson | Sauber F1 Team | 5 |
16. | Button | McLaren Honda | 4 |
17. | Alonso | McLaren Honda | 0 |
18. | Mehri | Manor Marussia F1 Team | 0 |
19. | Stevens | Manor Marussia F1 Team | 0 |
20. | Maldonado | Lotus F1 Team | 0 |
21. | Magnusen | McLaren Honda | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Mercedes AMG Petronas | 242 |
2. | Scuderia Ferrari | 158 |
3. | Williams Martini Racing | 81 |
4. | Infiniti Red Bull Racing | 52 |
5. | Sauber F1 Team | 21 |
6. | Sahara Force India F1 | 17 |
7. | Lotus F1 Team | 16 |
8. | Scuderia Toro Rosso | 15 |
9. | McLaren Honda | 4 |
10. | Manor Marussia F1 Team | 0 |