Του Βασίλη Γ. Σαρημπαλίδη
Κάτω από το φως 1.600 προβολέων μετά από 61 γύρους και εμφανίσεις λόγω μικροατυχημάτων του αυτοκινήτου ασφαλείας ο Sebastian Vettel κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση. Ο πιλότος της
Η πτώση της Mercedes στην Σιγκαπούρη έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αναμένουμε τη συνέχεια…Ferrari ξεκίνησε από την πρώτη θέση και σε γενικές γραμμές δεν φάνηκε να απειλείται σημαντικά από κανέναν άλλον αντίπαλο.
Αυτή ήταν και η 3η νίκη του τέσσερις φορές παγκόσμιου πρωταθλητή ο οποίος κατάφερε να μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή, αλλά κυρίως από τον δεύτερο Nico Rosberg.
Πίσω του, τερμάτισε ο Ricciardo με μονοθέσιο της Red Bull, ενώ το βάθρο του γκραν πρι της Σιγκαπούρης συμπλήρωσε ο Kimi Raikkonen με Ferrari. Αυτές ήταν και οι θέσεις που ξεκίνησαν οι πιλότοι τον αγώνα. Rosberg, Bottas και Kvyat ακολούθησαν την τριάδα ενώ την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι, Perez, Verstappen, Sainz και Nasr.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ | |||
Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Χρ./Διαφορά |
1. | Vettel | Ferrari | 2.01:22.118 |
2. | Ricciardo | Red Bull | 1.478 |
3. | Raikkonen | Ferrari | 17.154 |
4. | Rosberg | Mercedes | 24.72 |
5. | Bottas | Williams | 34.204 |
6. | Kvyat | Red Bull | 35.508 |
7. | Perez | Force India | 50.836 |
8. | Vertappen | Toro Rosso | 51.45 |
9. | Sainz | Toro Rosso | 52.86 |
10. | Nasr | Sauber | +1:30.045 |
11. | Ericsson | Sauber | +1:37.507 |
12. | Maldonado | Lotus | +1:37.718 |
13. | Grosjean | Lotus | +2 γύροι |
14. | Rossi | Manor | +2 γύροι |
15. | Stevens | Manor | +2 γύροι |
Εγκατέλειψαν | |||
16. | Button | McLaren | +9 γύροι |
17. | Alonso | McLaren | +28 γύροι |
18. | Hamilton | Mercedes | +29 γύροι |
19. | Massa | Williams | +31 γύροι |
20. | Hulkenberg | Force India | +49 γύροι |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΛΟΤΩΝ | |||
Θέση | Πιλότος | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 252 |
2. | Rosberg | Mercedes AMG Petronas | 211 |
3. | Vettel | Scuderia Ferrari | 203 |
4. | Raikkonen | Scuderia Ferrari | 107 |
5. | Bottas | Williams Martini Racing | 101 |
6. | Massa | Williams Martini Racing | 97 |
7. | Ricciardo | Infiniti Red Bull Racing | 73 |
8. | Kvyat | Infiniti Red Bull Racing | 66 |
9. | Perez | Sahara Force India F1 | 39 |
10. | Grosjean | Lotus F1 Team | 38 |
11. | Verstappen | Scuderia Toro Rosso | 30 |
12. | Hulkenberg | Sahara Force India F1 | 30 |
13. | Nasr | Sauber F1 Team | 17 |
14. | Maldonado | Lotus F1 Team | 12 |
15. | Alonso | McLaren Honda | 11 |
16. | Sainz | Scuderia Toro Rosso | 11 |
17. | Ericsoon | Sauber F1 Team | 9 |
18. | Button | McLaren Honda | 6 |
19. | Mehri | Manor Marussia F1 Team | 0 |
20. | Stevens | Manor Marussia F1 Team | 0 |
21. | Rossi | Manor Marussia F1 Team | 0 |
22. | Magnussen | McLaren Honda | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ | ||
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1. | Mercedes AMG Petronas | 463 |
2. | Scuderia Ferrari | 310 |
3. | Williams Martini Racing | 198 |
4. | Infiniti Red Bull Racing | 139 |
5. | Sahara Force India F1 | 69 |
6. | Lotus F1 Team | 50 |
7. | Scuderia Toro Rosso | 41 |
8. | Sauber F1 Team | 26 |
9. | McLaren Honda | 17 |
10. | Manor Marussia F1 Team | 0 |
Πάλι εκτός βάθρου η Mercedes
Αξίζει να σημειώσουμε πως η Mercedes για δεύτερη φορά φέτος δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο. Η πρώτη ήταν στην Ουγγαρία όπου ο Rosberg τερμάτισε 8ος και ο Hamilton στην 6η θέση και η δεύτερη στο σημερινό γκραν πρι της Σιγκαπούρης.
To παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή καθώς την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο 14ος γύρος στην Ιαπωνία.