Ενημερωθείτε από το zougla.gr για το πώς έχει διαμορφωθεί ο πίνακας των μεταλλίων στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Μπακού μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Τρίτης (23/06).

Αναλυτικά:

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

1. Ρωσία 47 25 22 94

2. Αζερμπαϊτζάν 14 11 14 39

3. Γερμανία 12 10 12 34

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

4. Μ. Βρετανία 11 3 8 22

5. Λευκορωσία 10 9 22 41

6. Σερβία 8 4 1 13

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

7. Ουγγαρία 8 2 5 15

8. Ισπανία 7 8 8 23

9. Ελβετία 7 4 2 13

10. Ουκρανία 6 11 14 31

11. Ιταλία 6 11 5 22

12. Τουρκία 5 3 15 23

13. Γαλλία 4 5 9 18

14. Ολλανδία 3 7 7 17

15. Βέλγιο 3 3 1 7

16. Πορτογαλία 2 4 2 8

17. Σλοβακία 2 2 2 6

18. Πολωνία 1 6 5 12

19. Ρουμανία 1 4 4 9

20. ΕΛΛΑΔΑ 1 4 2 7

21. Κροατία 1 3 5 9

22. Σουηδία 1 2 3 6

23. Λιθουανία 1 0 3 4

24. Λετονία 1 0 1 2

25. Σλοβενία 1 0 0 1

26. Αυστρία 0 6 3 9

27. Γεωργία 0 3 7 10

28. Βουλγαρία 0 3 4 7

28. Ισραήλ 0 3 4 7

30. Δανία 0 2 1 3

31. Τσεχία 0 1 4 5

32. Μολδαβία 0 1 2 3

33. Σαν Μαρίνο 0 1 1 2

34. Αρμενία 0 1 0 1

34. Κύπρος 0 1 0 1

36. Εσθονία 0 0 2 2

36. ΠΓΔΜ 0 0 2 2

38. Φινλανδία 0 0 1 1

38. Μαυροβούνιο 0 0 1 1

38. Νορβηγία 0 0 1 1

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης